Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
---|---|---|
Пломба из цемента стеклоиономерного | ||
I класс по Блэку | 12 месяцев | 24 месяца |
II класс по Блэку | 9 месяцев | 18 месяца |
III класс по Блэку | нет | нет |
IV класс по Блэку | нет | нет |
V класс по Блэку | 9 месяцев | 18 месяца |
Пломба из композита светового отверждения | ||
I, III, V класс по Блэку | 12 месяцев | 24 месяца |
II класс по Блэку | 12 месяцев | 12 месяцев |
IV класс по Блэку | 12 месяцев | 12 месяцев |
Пломба с парапульпарными штифтами | 12 месяцев | 12 месяцев |
Виниры | 8 месяцев | 18 месяцев |
Вкладки | 12 месяцев | 24 месяца |
Примечание:
Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
---|---|---|
Пластмассовые протезы | ||
Частичные съёмные пластиночные протезы | 12 месяцев | 24 месяца |
Полные съёмные пластиночные протезы | 12 месяцев | 24 месяца |
Нейлоновые протезы | ||
Частичные съёмные нейлоновые протезы | 18 месяцев | 24 месяца |
Полные съёмные нейлоновые протезы | 18 месяцев | 24 месяца |
Мостовидные протезы | ||
из металлокерамики | 12 месяцев | 24 месяца |
безметалловая керамика | 12 месяцев | 24 месяца |
металлокомпозит | 12 месяцев | 24 месяца |
из недрагоценного металла | 12 месяцев | 24 месяца |
Бюгельное протезирование | 12 месяцев | 24 месяца |
Коронки: | ||
из металлокерамики | 12 месяцев | 24 месяца |
из недрагоценного металла | 12 месяцев | 24 месяца |
Напыление | 6 месяцев | 8 месяцев |
Починка протезов | 1 месяц | 1 месяц |
Протезирование на имплантах | 12 месяцев | 24 месяца |
* * *